発行済み株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 前連結会計年度末 株式数(千株) |
当連結会計年度末 株式数(千株) |
当連結会計年度 増加株式数(千株) |
|
|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||
| 普通株式 (注1) | 171,933 | 413,873 | 241,940 |
| 合 計 | 171,933 | 413,873 | 241,940 |
| 自己株式 | |||
| 普通株式 (注2) | 954 | 967 | 13 |
| 合 計 | 954 | 967 | 13 |
(注1)普通株式の発行済株式数の増加241,940千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。
(注2)普通株式の自己株式の株式数の増加12千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
主要株主
平成19年3月31日現在
| 氏名または名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
構成比 (%) |
|---|---|---|---|
| H投資事業組合 業務執行組合員 有限会社アレスサポート |
東京都三鷹市井口1丁目7-43 | 76,407 | 18.41% |
| 福村康廣 | 東京都世田谷区成城6丁目25-17 | 34,377 | 8.28% |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 | 31,984 | 7.70% |
| 株式会社東理ホールディングス | 東京都中央区八重洲2丁目8-5 | 10,143 | 2.44% |
| 有限会社久留米興産 | 東京都千代田区一番町20-6-203 | 7,610 | 1.83% |
| 株式会社エデュケーションコンサルタント | 東京都新宿区西新宿7丁目9-7 ニッカビル | 6,646 | 1.60% |
| 松村賢吾 | 東京都世田谷区弦巻1丁目51-20-407 | 5,000 | 1.20% |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区大手町2丁目6-4 | 4,656 | 1.12% |
| ゴールドマンサックスインターナショナル 常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー | 4,475 | 1.07% |
| 岡三証券株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目17-6 | 2,754 | 0.66% |
| 計 | - | 184,052 | 44.31% |
株式メモ
| 上場市場 | 株式会社ジャスダック証券取引所 |
|---|---|
| 証券コード | 8836 |
| 銘柄 | 株式会社ヒューネット |
| 発行済株式総数 | 414,840,855株 |
| 1単元の株式数 | 1,000 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定期株主総会 | 毎年6月 |
| 公告掲載新聞 | 日本経済新聞 |
| 名義書換代理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託株式会社 |
| 同事務取扱所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 | 東京都豊島区西池袋一丁目7番7号(〒171-8508) 三菱UFJ信託株式会社 証券代行部 電話03-5391-1900(代表) |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託株式会社 全国各支店 |
