| 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 |
| 2008年(平成20年) | 主な会社行事 ※予定も含む |
|---|---|
| 5月14日 | 平成20年3月期 決算発表 |
| 2月8日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
| 2007年(平成19年) | 主な会社行事 |
|---|---|
| 11月9日 | 平成20年3月期 中間決算発表 |
| 7月19日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
| 6月26日 | 定時株主総会 |
| 5月7日 | 平成19年3月期 決算発表 |
| 2月23日 | 平成19年3月期 第3四半期業績の概況発表 |
| 2006年(平成18年) | 主な会社行事 |
|---|---|
| 11月24日 | 平成19年3月期 中間決算発表 |
| 8月11日 | 平成19年3月期 第1四半期概要発表 |
| 6月29日 | 定時株主総会 |
| 5月19日 | 平成18年3月期 決算発表 |
| 2月17日 | 平成18年3月期 第3四半期業績の概況 |
| 2005年(平成17年) | 主な会社行事 |
|---|---|
| 11月18日 | 平成18年3月期 中間決算発表 |
| 8月19日 | 平成18年3月期 第1四半期概要発表 |
| 6月29日 | 定時株主総会 |
| 5月23日 | 平成17年3月期 決算発表 |
| 2月28日 | 平成17年3月期 第3四半期概要発表 |
| 2004年(平成16年) | 主な会社行事 |
|---|---|
| 11月26日 | 平成17年3月期 中間決算発表 |
| 8月25日 | 平成17年3月期 第1四半期概要発表 |
| 6月29日 | 定時株主総会 |
| 5月19日 | 平成16年3月期 決算発表 |
| 2003年(平成15年) | 主な会社行事 |
|---|---|
| 11月17日 | 平成16年3月期 中間決算発表 |
| 8月14日 | 平成16年3月期 第1四半期概要発表 |
| 6月27日 | 定時株主総会 |
| 5月26日 | 平成15年3月期 決算説明会 |
| 5月23日 | 平成15年3月期 決算発表 |
| 2002年(平成14年) | 主な会社行事 |
|---|---|
| 11月22日 | 平成15年3月期 中間決算発表 |
| 6月27日 | 定時株主総会 |
| 5月24日 | 平成14年3月期 決算発表 |
