決算短信
| 2007年11月9日 | 平成20年3月期 中間決算短信 | |
| 2007年5月7日 | 平成19年3月期 決算短信 | |
| 2006年11月24日 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) | |
| 2006年 5月19日 | 平成18年3月期 決算短信(連結) | |
| 2005年11月18日 | 平成18年3月期 中間決算短信(連結) | |
| 2005年 5月23日 | 平成17年3月期 決算短信(連結) | |
| 2004年11月26日 | 平成17年3月期 中間決算短信(連結) | |
| 2004年 5月19日 | 平成16年3月期 決算短信(連結) | |
| 2003年11月17日 | 平成16年3月期 中間決算短信(連結) | |
| 2003年 5月23日 | 平成15年3月期 決算短信(連結) |
決算説明会資料
| 2007年11月14日 | 平成20年3月期 中間決算説明会 説明資料 | |
| 2007年 5月11日 | 平成19年3月期 決算説明会 説明資料 | |
| 2006年11月27日 | 平成19年3月期 中間決算説明会 説明資料 | |
| 2006年 5月22日 | 平成18年3月期 決算説明会 説明資料 | |
| 2005年11月21日 | 平成18年3月期 中間決算説明会 説明資料 | |
| 2005年 5月30日 | 平成17年3月期 決算説明会 説明資料 | |
| 2004年11月30日 | 平成17年3月期 中間決算説明会 説明資料 |
その他開示資料
| 2008年 2月 8日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | |
| 2007年10月24日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2007年 7月19日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | |
| 2007年 2月23日 | 平成19年3月期第3四半期業績の概況(連結) | |
| 2006年12月12日 | 第三者割当による新株予約権の発行に関するお知らせ | |
| 2006年 8月11日 | 平成19年3月期 第1四半期業績の概況(連結) | |
| 2006年 2月17日 | 平成18年3月期 第3四半期業績の概況(連結) | |
| 2005年11月28日 | ユーロ円建無担保転換社債型新株予約権付社債発行について | |
| 2005年11月17日 | 平成18年3月期 中間業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2005年 8月19日 | 平成18年3月期 第1四半期業績の概況(連結) | |
| 2005年 7月 1日 | ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行について | |
| 2005年 2月28日 | 平成17年3月期 第3四半期業績の概況(連結) | |
| 2004年 8月25日 | 平成17年3月期 第1四半期業績の概況(連結) | |
| 2004年 2月23日 | 平成16年3月期 第3四半期業績の概況(連結) |
